<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InteSpring</title>
	<atom:link href="http://www.intespring.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intespring.nl</link>
	<description>Experts in integrating springs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 11:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mike Hölscher over technisch probleemoplossen</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/mike-holscher-over-technisch-probleemoplossen</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/mike-holscher-over-technisch-probleemoplossen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5326</guid>
		<description><![CDATA[Het is me met de paplepel ingegoten: technisch probleemoplossen. Vrijwel mijn hele jeugd heb ik met technisch Lego &#8216;gespeeld&#8217;. Nog steeds worden de Legostenen regelmatig uit de kast getrokken, maar dan voor professioneel gebruik. Ja, bij InteSpring wordt er met Lego gespeeld! Het snel bouwen van modellen is één van de de vele manieren waarop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/mike-holscher-over-technisch-probleemoplossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Arm team zoekt rugklachtbehandelaars en bedrijf voor pilot buiten de zorg</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/x-arm-team-zoekt-rugklachtbehandelaars-en-bedrijf-voor-pilot-buiten-de-zorg</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/x-arm-team-zoekt-rugklachtbehandelaars-en-bedrijf-voor-pilot-buiten-de-zorg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>
		<category><![CDATA[x-arm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[Het X-Arm team vordert gestaag met de ontwikkeling van de LabCoat. We zijn samen met de TU Delft een project gestart dat het onderzoek dat we de afgelopen jaren samen met de TU hebben gedaan, voort te zetten. Dit project heeft de werktitel ShellMech en wordt deels gefinancierd door de Technologiestichting STW en Stichting Flextension. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/x-arm-team-zoekt-rugklachtbehandelaars-en-bedrijf-voor-pilot-buiten-de-zorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogier Barents over coachingstrajecten</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/rogier-barents-over-coachingstrajecten</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/rogier-barents-over-coachingstrajecten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij een subsidie van het Europees Sociaal Fonds heeft InteSpring afgelopen jaar een groot coachingstraject afgerond samen met Phaos en De eerste verdieping. Ruimte voor verbetering &#124; Na een aftrap met Marlet Hesselink (Phaos) en Richard Spek (De eerste verdieping) bleek al snel dat wij er baat bij zouden hebben om te werken aan de volledige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/rogier-barents-over-coachingstrajecten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogier Barents over projectmanagement</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/rogier-barents-over-projectmanagement</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/rogier-barents-over-projectmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 07:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Over InteSpring]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de leuke dingen van ondernemen is toch wel het hoge tempo waarin je leert wat je allemaal nog niet weet. Hierdoor wordt je gedwongen heldere doelen te stellen om als bedrijf, maar ook om als persoon beter te worden. In de afgelopen zes jaar is InteSpring gegroeid van drie naar negen man. Hoewel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/rogier-barents-over-projectmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dochter voor Annechien Verkuyl</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/dochter-voor-annechien-verkuyl</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/dochter-voor-annechien-verkuyl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 januari is Annechien Verkuyl bevallen van een gezonde dochter: Feline. Moeder en dochter maken het goed, Feline woog bij de geboorte 2885 gram. Wij feliciteren Annechien, Ralf en Siem met deze aanwinst in hun gezin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/dochter-voor-annechien-verkuyl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InteSpring ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/intespring-iso-9001-en-iso-13485-gecertificeerd</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/intespring-iso-9001-en-iso-13485-gecertificeerd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[InteSpring heeft in 2012 hard gewerkt aan haar kwaliteitsmanagementsysteem, en met resultaat. In december 2012 heeft zij de certificaten ontvangen voor de ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003. ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Door te voldoen aan de eisen van de ISO 9001, geeft InteSpring aan klanttevredenheid in een hoog vaandel te hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/intespring-iso-9001-en-iso-13485-gecertificeerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijdrage InteSpring aan NIMIT, prototypes voor minimaal invasieve technieken</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/bijdrage-intespring-aan-nimit-prototypes-voor-minimaal-invasieve-technieken</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/bijdrage-intespring-aan-nimit-prototypes-voor-minimaal-invasieve-technieken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[Snellere implementatie nieuwe instrumenten &#124; Een consortium van het NIMIT (Novel instruments for minimally invasive techniques) kan dankzij een projectfinanciering van ZonMW prototypes bouwen voor drie innovatieve instrumenten op het gebied van minimaal invasieve technieken. Door gebruik te maken van minimaal invasieve technieken  zijn diagnose en behandeling minder ingrijpend, een revolutie in de medische zorg. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/bijdrage-intespring-aan-nimit-prototypes-voor-minimaal-invasieve-technieken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InteSpring wenst je gezellige feestdagen en een gezond 2013</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/intespring-wenst-je-gezellige-feestdagen-en-een-gezond-2013</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/intespring-wenst-je-gezellige-feestdagen-en-een-gezond-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/intespring-wenst-je-gezellige-feestdagen-en-een-gezond-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blijf op de hoogte van Sprinq</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/blijf-op-de-hoogte-van-sprinq</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/blijf-op-de-hoogte-van-sprinq#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>
		<category><![CDATA[sprinq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[Zoals wellicht bekend heeft Sprinq haar eigen nieuwsbrief, waarin wij geabonneerden op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het bedrijf en op het gebied van onze sta-op-stoelen. Wil jij ook op de hoogte gehouden worden? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Sprinq. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/blijf-op-de-hoogte-van-sprinq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wouter van Dorsser over kostprijsreductie</title>
		<link>http://www.intespring.nl/nieuws/wouter-van-dorsser-over-kostprijsreductie</link>
		<comments>http://www.intespring.nl/nieuws/wouter-van-dorsser-over-kostprijsreductie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rianne Wols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Over InteSpring]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intespring.nl/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2012 gaf ik mijn gesprekspartner een visitekaartje. “Oh wat goed, jullie hebben een foto op jullie kaartje staan!”. “Ja” zei ik, “InteSpring groeit nog steeds en dan is het handig om te weten welk gezicht bij welke functie hoort.” Met aandacht keek ze nog eens naar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intespring.nl/nieuws/wouter-van-dorsser-over-kostprijsreductie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
